Priser gældende for ophold i 2022 (Priser gældende for ophold i 2023/24 kan afvige en smule – disse vil dog fremgå ved booking) |
|||||||
Hovedbygningen | Skovløberhuset/Markhuset | Stalden (værelser) | |||||
Højsæson 1/4-30/9 |
Lavsæson 1/10-31/3 |
Højsæson 1/4-30/9 |
Lavsæson 1/10-31/3 |
Dobbeltværelse Pr. nat | Enkeltværelse Pr. nat | ||
Hverdage | 1 nat | 6.495 | 5.495 | 1.795 | 1.495 | Søn-fre 750 | 650 |
2 nætter | 7.495 | 5.995 | 2.295 | 1.695 | Lør 950 | 850 | |
3 nætter | 8.495 | 6.495 | 2.695 | 1.895 | |||
4 nætter | 8.995 | 6.995 | 2.995 | 1.995 | |||
Weekend | |||||||
Weekend (fre-søn) | 19.495 | 11.495 | 3.495 | 1.995 | |||
+ 1 hverdag | 21.995 | 13.995 | 3.895 | 2.295 | |||
+ 2 hverdage | 22.995 | 14.495 | 4.295 | 2.595 | |||
+ 3 hverdage | 23.995 | 14.995 | 4.695 | 2.895 | |||
+ 4 hverdage | 24.995 | 15.495 | 5.095 | 3.195 | |||
+ 5 hverdage | 25.995 | 15.995 | 5.495 | 3.495 | |||
Weekend (fre-søn)* | 2.500 | ||||||
Tillægsprodukter | Rengøring Hovedbygningen* |
2.000 | |||||
Rengøring Skovløber-/Markhuset** | 600 | ||||||
Laden* | 12.000 | ||||||
Hele Stalden fre-søn* | 7.500 | ||||||
Greenfee pr. person | 200 | ||||||
Linned og håndklæder pr. person*/** |
70 | ||||||
Morgenmad pr. person | 75 | ||||||
* Kun som tillægsprodukt til leje af Hovedbygningen | |||||||
** Kun som tillægsprodukt til leje af Skovløber-/Markhuset |
Betalingsbetingelser:
Booking foretaget på hjemmesiden er bindende, med mindre andet er aftalt. En booking kan ændres inden for 24 timer i tilfælde af forkerte valg og/eller andre fejl i indtastningen. 14 dage efter booking indbetales depositum, som udgør 35% af den samlede pris – i tilfælde af afbestilling refunderes dette beløb ikke. Det resterende beløb indbetales 6 måneder forud for opholdet. Når restbeløbet er indbetalt, er bookingen endelig bekræftet – dette beløb refunderes ligeledes ikke.